| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 22:29 | 22:58 | 29 分鐘 |
2 | 22:13 | 22:14 | 0 分鐘 | |
3 | 20:29 | 20:41 | 12 分鐘 | |
4 | 13:57 | 14:40 | 43 分鐘 | |
5 | 2024-11-10 | 23:01 | 23:05 | 5 分鐘 |
6 | 22:23 | 22:46 | 22 分鐘 | |
7 | 22:12 | 22:21 | 8 分鐘 | |
8 | 21:58 | 21:59 | 1 分鐘 | |
9 | 21:20 | 21:55 | 35 分鐘 | |
10 | 20:41 | 21:07 | 27 分鐘 | |
11 | 14:02 | 14:28 | 26 分鐘 | |
12 | 13:45 | 13:58 | 13 分鐘 | |
13 | 01:10 | 01:11 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-11-09 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
15 | 2024-11-08 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
16 | 12:42 | 12:51 | 9 分鐘 | |
17 | 2024-11-07 | 22:53 | 23:40 | 47 分鐘 |
18 | 15:16 | 15:19 | 3 分鐘 | |
19 | 14:17 | 14:21 | 4 分鐘 | |
20 | 13:56 | 14:05 | 9 分鐘 | |
21 | 05:43 | 05:48 | 5 分鐘 | |
22 | 04:20 | 05:41 | 81 分鐘 | |
23 | 03:36 | 03:51 | 16 分鐘 | |
24 | 01:47 | 02:00 | 12 分鐘 | |
25 | 00:54 | 01:17 | 23 分鐘 | |
26 | 2024-11-06 | 21:18 | 22:01 | 42 分鐘 |
27 | 20:51 | 20:57 | 6 分鐘 | |
28 | 2024-11-05 | 21:17 | 21:27 | 10 分鐘 |
29 | 21:15 | 21:15 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-11-04 | 01:26 | 01:29 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 352357.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |